Representa 0,00% do total de matérias
da Câmara no exercício atual
Representa 100,00% de presença nas sessões
no exercício atual
Comissão | Cargo | Data início | Data fim |
Comissão de Justiça e Redação: | Secretário | 07/01/2021 | 31/12/2022 |
Comissão de Finanças e Orçamento | Presidente | 07/01/2021 | 31/12/2022 |
Comissão de Obras e Serviços Públicos: | Secretário | 07/01/2021 | 31/12/2022 |
Cargo | Vínculo | Legislatura | Data início | Data fim |
2º SECRETÁRIO(A) | Mesa diretora | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
Partido | Sigla | Data inicio | Data fim |
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | PSD | 01/01/2021 |
CÂMARA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE - CE
CNPJ: 41.336.843/0001-40
LEGISLATURA: LEGISLATURA (2021 - 2024)
PRESIDENTE(A): FRANCISCO CHAGAS BESERRA
CONTATOS: Tel: (88)3518-1671
E-MAIL: camaramunicipaldesolonopole@gmail.com
ENDEREÇO: RUA DR QUEIROZ LIMA, Nº SN CENTRO, CEP: 63620-000
HORÁRIO: DE SEGUDA A SEXTA DAS 08:00HS ÀS 12:00HS