Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 30/01/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 | |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 01/01/2023 |
2º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 | 31/12/2020 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2015 | 31/12/2016 |
2º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2012 | 28/06/2019 |
2º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2012 | 28/06/2018 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/04/2020 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
Legislatura de 2012 - 2019
Produzimos no total de 26 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 7, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 2, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 14, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 1 e REQUERIMENTO DE URGÊNCIA = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 26,9%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 7,7%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 53,8%, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 3,8%, e REQUERIMENTO DE URGÊNCIA representa 7,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?