Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 5
Dados atualizados em: 30/01/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 | |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 07/03/2022 | 23/10/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 07/03/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2015 | 31/12/2016 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
17/03/2016 | 24/10/2022 | PP | PROGRESSISTAS |
01/01/2020 | PP | PROGRESSISTAS |
Biografia
Legislatura 2013-20120
Produzimos no total de 12 proposições e matérias, sendo EMENDA = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 3, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 5 e REQUERIMENTO DE URGÊNCIA = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 8,3%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 25,0%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 41,7%, e REQUERIMENTO DE URGÊNCIA representa 25,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?