Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 0
Dados atualizados em: 30/01/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 05/01/2023 | |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 28/10/2017 | 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2015 | 31/12/2016 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/01/2023 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
Qual o seu nível de satisfação com essa página?