Recursos humanos - diárias
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Núm. | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
05/06/2023 | 54 | THIAGO DE SOUSA BASTOS | R$ 640,00 | > ver mais |
31/05/2023 | 53 | THIAGO DE SOUSA BASTOS | R$ 320,00 | > ver mais |
31/05/2023 | 52 | FRANCISCO KADSON PINHEIRO | R$ 320,00 | > ver mais |
11/05/2023 | 51 | MAGNO PINHEIRO | R$ 260,00 | > ver mais |
11/05/2023 | 50 | JOSE ROSINEUDO DE LIMA | R$ 320,00 | > ver mais |
Total de 5 registros