Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 200,00 | 800,00 |
II | Presidente | 400,00 | 1.000,00 |
III | Vereador(a) | 160,00 | 640,00 |
IV | Vereador(a) | 320,00 | 800,00 |
V | Motorista Servidor(a) | 130,00 | 500,00 |
VI | Motorista Servidor(a) | 260,00 | 600,00 |
I | Presidente | 150,00 | 500,00 |
II | Presidente | 280,00 | 800,00 |
III | Vereador(a) | 120,00 | 380,00 |
IV | Vereador(a) | 220,00 | 700,00 |
V | Servidor(a) | 100,00 | 300,00 |
VI | Servidor(a) | 150,00 | 500,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
22/04/2024 | 110 | FRANCISCO MATÇON PINHEIRO DE ANDRADE | R$ 2.560,00 | > ver mais |
22/04/2024 | 111 | PAULO SERGIO NOGUEIRA | R$ 2.560,00 | > ver mais |
17/04/2024 | 106 | FRANCISCO IGOR PINHEIRO | R$ 400,00 | > ver mais |
05/04/2024 | 105 | MANOEL TOMAZ NETO BEZERRA | R$ 320,00 | > ver mais |
03/04/2024 | 104 | JOSE ROSINEUDO DE LIMA | R$ 320,00 | > ver mais |
27/02/2024 | 99 | THIAGO DE SOUSA BASTOS | R$ 960,00 | > ver mais |
27/02/2024 | 100 | FRANCISCO KADSON PINHEIRO | R$ 960,00 | > ver mais |
27/02/2024 | 98 | FRANCISCO IGOR PINHEIRO | R$ 1.200,00 | > ver mais |
21/02/2024 | 97 | FRANCISCO IGOR PINHEIRO | R$ 400,00 | > ver mais |
31/01/2024 | 95 | THIAGO DE SOUSA BASTOS | R$ 320,00 | > ver mais |
31/01/2024 | 94 | FRANCISCO IGOR PINHEIRO | R$ 400,00 | > ver mais |
18/01/2024 | 93 | FRANCISCO IGOR PINHEIRO | R$ 400,00 | > ver mais |
30/11/2023 | 83 | THIAGO DE SOUSA BASTOS | R$ 320,00 | > ver mais |
30/11/2023 | 84 | MARIA AUDERIANA DE ARAÚJO | R$ 320,00 | > ver mais |
09/11/2023 | 81 | FRANCISCO KADSON PINHEIRO | R$ 320,00 | > ver mais |
09/11/2023 | 82 | THIAGO DE SOUSA BASTOS | R$ 320,00 | > ver mais |
09/11/2023 | 80 | FRANCISCO IGOR PINHEIRO | R$ 400,00 | > ver mais |
07/11/2023 | 79 | FRANCISCO IGOR PINHEIRO | R$ 400,00 | > ver mais |
01/11/2023 | 78 | THIAGO DE SOUSA BASTOS | R$ 320,00 | > ver mais |
24/10/2023 | 76 | FRANCISCO IGOR PINHEIRO | R$ 200,00 | > ver mais |
Total de 66 registros