Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 200,00 | 800,00 |
II | Presidente | 400,00 | 1.000,00 |
III | Vereador(a) | 160,00 | 640,00 |
IV | Vereador(a) | 320,00 | 800,00 |
V | Motorista Servidor(a) | 130,00 | 500,00 |
VI | Motorista Servidor(a) | 260,00 | 600,00 |
I | Presidente | 150,00 | 500,00 |
II | Presidente | 280,00 | 800,00 |
III | Vereador(a) | 120,00 | 380,00 |
IV | Vereador(a) | 220,00 | 700,00 |
V | Servidor(a) | 100,00 | 300,00 |
VI | Servidor(a) | 150,00 | 500,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
24/10/2023 | 76 | FRANCISCO IGOR PINHEIRO | R$ 200,00 | > ver mais |
24/10/2023 | 77 | FRANCISCO KADSON PINHEIRO | R$ 160,00 | > ver mais |
05/10/2023 | 75 | MANOEL TOMAZ NETO BEZERRA | R$ 320,00 | > ver mais |
20/09/2023 | 72 | FRANCISCO IGOR PINHEIRO | R$ 400,00 | > ver mais |
20/09/2023 | 74 | FRANCISCO JAIME CAMPELO JUNIOR | R$ 320,00 | > ver mais |
20/09/2023 | 73 | FRANCISCO KADSON PINHEIRO | R$ 320,00 | > ver mais |
23/08/2023 | 70 | FRANCISCO IGOR PINHEIRO | R$ 400,00 | > ver mais |
22/08/2023 | 68 | FRANCISCO KADSON PINHEIRO | R$ 320,00 | > ver mais |
22/08/2023 | 69 | THIAGO DE SOUSA BASTOS | R$ 320,00 | > ver mais |
11/08/2023 | 67 | JOSE DANILTON FERREIRA | R$ 320,00 | > ver mais |
10/08/2023 | 66 | JOSE ROSINEUDO DE LIMA | R$ 320,00 | > ver mais |
09/08/2023 | 65 | FRANCISCO IGOR PINHEIRO | R$ 400,00 | > ver mais |
04/08/2023 | 62 | THIAGO DE SOUSA BASTOS | R$ 320,00 | > ver mais |
04/08/2023 | 63 | FRANCISCO KADSON PINHEIRO | R$ 320,00 | > ver mais |
03/08/2023 | 64 | FRANCISCO IGOR PINHEIRO | R$ 400,00 | > ver mais |
27/07/2023 | 61 | FRANCISCO IGOR PINHEIRO | R$ 400,00 | > ver mais |
25/07/2023 | 60 | THIAGO DE SOUSA BASTOS | R$ 320,00 | > ver mais |
27/06/2023 | 59 | JOSE ROSINEUDO DE LIMA | R$ 320,00 | > ver mais |
14/06/2023 | 58 | FRANCISCO KADSON PINHEIRO | R$ 320,00 | > ver mais |
14/06/2023 | 56 | FRANCISCO IGOR PINHEIRO | R$ 400,00 | > ver mais |
Total de 67 registros