Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 200,00 | 800,00 |
II | Presidente | 400,00 | 1.000,00 |
III | Vereador(a) | 160,00 | 640,00 |
IV | Vereador(a) | 320,00 | 800,00 |
V | Motorista Servidor(a) | 130,00 | 500,00 |
VI | Motorista Servidor(a) | 260,00 | 600,00 |
I | Presidente | 150,00 | 500,00 |
II | Presidente | 280,00 | 800,00 |
III | Vereador(a) | 120,00 | 380,00 |
IV | Vereador(a) | 220,00 | 700,00 |
V | Servidor(a) | 100,00 | 300,00 |
VI | Servidor(a) | 150,00 | 500,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
05/06/2023 | 54 | THIAGO DE SOUSA BASTOS | R$ 640,00 | > ver mais |
05/06/2023 | 55 | MAGNO PINHEIRO | R$ 260,00 | > ver mais |
31/05/2023 | 52 | FRANCISCO KADSON PINHEIRO | R$ 320,00 | > ver mais |
31/05/2023 | 53 | THIAGO DE SOUSA BASTOS | R$ 320,00 | > ver mais |
11/05/2023 | 50 | JOSE ROSINEUDO DE LIMA | R$ 320,00 | > ver mais |
11/05/2023 | 51 | MAGNO PINHEIRO | R$ 260,00 | > ver mais |
Total de 66 registros