PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
| Titulo: | Publicação: | Inicio: | Fim: | Observação: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|
| Contas de Gestão Anual - 2024 | 29/05/2026 | Não Informado | Não Informado | Prestação de Contas de Gestão Anual Exercício Financeiro 2024 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2024 | 30/05/2025 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2023 | 25/04/2024 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2023 | 29/05/2026 | Não Informado | Não Informado | PDF file | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2022 | 15/04/2023 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2022 | 29/05/2026 | Não Informado | Não Informado | CONTASDEGESTÃO | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2021 | 29/05/2026 | Não Informado | Não Informado | 2021 CMS PRESTACAO DE CONTAS | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2021 | 15/04/2022 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
Total de 8 registros
Total de 5 registros