Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 200,00 | 800,00 |
II | Presidente | 400,00 | 1.000,00 |
III | Vereador(a) | 160,00 | 640,00 |
IV | Vereador(a) | 320,00 | 800,00 |
V | Motorista Servidor(a) | 130,00 | 500,00 |
VI | Motorista Servidor(a) | 260,00 | 600,00 |
I | Presidente | 150,00 | 500,00 |
II | Presidente | 280,00 | 800,00 |
III | Vereador(a) | 120,00 | 380,00 |
IV | Vereador(a) | 220,00 | 700,00 |
V | Servidor(a) | 100,00 | 300,00 |
VI | Servidor(a) | 150,00 | 500,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
16/05/2025 | 065 | MARCOS RUAN BEZERRA DA SILVEIRA | R$ 2.560,00 | > ver mais |
16/05/2025 | 067 | FRANCISCO KADSON PINHEIRO | R$ 2.560,00 | > ver mais |
16/05/2025 | 066 | FRANCISCO IGOR PINHEIRO | R$ 2.560,00 | > ver mais |
16/05/2025 | 068 | PETILLA NARA BEZERRA BRAGA | R$ 2.560,00 | > ver mais |
28/03/2025 | 060 | PETILLA NARA BEZERRA BRAGA | R$ 320,00 | > ver mais |
28/03/2025 | 061 | NIKAELLY PINHEIRO | R$ 320,00 | > ver mais |
12/03/2025 | 059 | PETILLA NARA BEZERRA BRAGA | R$ 320,00 | > ver mais |
27/01/2025 | 018 | FRANCISCO IGOR PINHEIRO | R$ 640,00 | > ver mais |
27/01/2025 | 019 | FRANCISCO KADSON PINHEIRO | R$ 640,00 | > ver mais |
27/01/2025 | 017 | PAULO SERGIO NOGUEIRA | R$ 800,00 | > ver mais |
20/01/2025 | 015 | PAULO SERGIO NOGUEIRA | R$ 400,00 | > ver mais |
07/11/2024 | 145 | FRANCISCO IGOR PINHEIRO | R$ 400,00 | > ver mais |
05/11/2024 | 144 | JOSE ROSINEUDO DE LIMA | R$ 320,00 | > ver mais |
25/10/2024 | 141 | JOÃO BATISTA DA SILVA | R$ 320,00 | > ver mais |
16/10/2024 | 140 | THIAGO DE SOUSA BASTOS | R$ 320,00 | > ver mais |
17/07/2024 | 139 | FRANCISCO IGOR PINHEIRO | R$ 400,00 | > ver mais |
19/06/2024 | 126 | MANOEL TOMAZ NETO BEZERRA | R$ 320,00 | > ver mais |
14/06/2024 | 123 | PAULO SERGIO NOGUEIRA | R$ 640,00 | > ver mais |
14/06/2024 | 121 | THIAGO DE SOUSA BASTOS | R$ 640,00 | > ver mais |
14/06/2024 | 122 | FRANCISCO CHAGAS BESERRA | R$ 640,00 | > ver mais |
Total de 77 registros