Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente | 200,00 | 800,00 |
II | Presidente | 400,00 | 1.000,00 |
III | Vereador(a) | 160,00 | 640,00 |
IV | Vereador(a) | 320,00 | 800,00 |
V | Motorista Servidor(a) | 130,00 | 500,00 |
VI | Motorista Servidor(a) | 260,00 | 600,00 |
I | Presidente | 150,00 | 500,00 |
II | Presidente | 280,00 | 800,00 |
III | Vereador(a) | 120,00 | 380,00 |
IV | Vereador(a) | 220,00 | 700,00 |
V | Servidor(a) | 100,00 | 300,00 |
VI | Servidor(a) | 150,00 | 500,00 |
0.000
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
07/11/2024 | 145 | FRANCISCO IGOR PINHEIRO | R$ 400,00 | > ver mais |
05/11/2024 | 144 | JOSE ROSINEUDO DE LIMA | R$ 320,00 | > ver mais |
25/10/2024 | 141 | JOÃO BATISTA DA SILVA | R$ 320,00 | > ver mais |
16/10/2024 | 140 | THIAGO DE SOUSA BASTOS | R$ 320,00 | > ver mais |
17/07/2024 | 139 | FRANCISCO IGOR PINHEIRO | R$ 400,00 | > ver mais |
19/06/2024 | 126 | MANOEL TOMAZ NETO BEZERRA | R$ 320,00 | > ver mais |
14/06/2024 | 125 | MARCOS RUAN BEZERRA DA SILVEIRA | R$ 640,00 | > ver mais |
14/06/2024 | 120 | FRANCISCO IGOR PINHEIRO | R$ 800,00 | > ver mais |
14/06/2024 | 123 | PAULO SERGIO NOGUEIRA | R$ 640,00 | > ver mais |
14/06/2024 | 124 | FRANCISCO KADSON PINHEIRO | R$ 640,00 | > ver mais |
14/06/2024 | 121 | THIAGO DE SOUSA BASTOS | R$ 640,00 | > ver mais |
14/06/2024 | 122 | FRANCISCO CHAGAS BESERRA | R$ 640,00 | > ver mais |
Declaração de não movimentação - Diárias - 01/06/2024 à 30/06/2024 |
×
Declaração de não movimentação - Diárias - 01/06/2024 à 30/06/2024
Por meio desta declaração, informamos que a
(CÂMARA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE)
não possui dados disponíveis para o período de
01/06/2024 á 30/06/2024.
Desta forma, não existe uma lista ou relatório a ser divulgado,
pois não há informações a serem apresentadas.
© 30/06/2024 (CÂMARA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE). Todos os direitos reservados. |
|||
17/05/2024 | 117 | FRANCISCO IGOR PINHEIRO | R$ 3.200,00 | > ver mais |
29/04/2024 | 114 | JOSE ROSINEUDO DE LIMA | R$ 320,00 | > ver mais |
22/04/2024 | 108 | THIAGO DE SOUSA BASTOS | R$ 2.560,00 | > ver mais |
22/04/2024 | 113 | FRANCISCO CHAGAS BESERRA | R$ 2.560,00 | > ver mais |
22/04/2024 | 110 | FRANCISCO MATÇON PINHEIRO DE ANDRADE | R$ 2.560,00 | > ver mais |
22/04/2024 | 111 | PAULO SERGIO NOGUEIRA | R$ 2.560,00 | > ver mais |
22/04/2024 | 107 | FRANCISCO IGOR PINHEIRO | R$ 3.200,00 | > ver mais |